৪নং কলম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর।
ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার সংখ্যার তালিকা।
ওয়ার্ড নং | পুরুষের সংখ্যা | মহিলার সংখ্যা | মোট সংখ্যা |
ওয়ার্ড নং - ১ | ৫১২ | ৫৪৩ | ১০৫৫ |
ওয়ার্ড নং - ২ | ৭১৫ | ৭২৯ | ১৪৫৯ |
ওয়ার্ড নং - ৩ | ১১০২ | ১১৬৪ | ২২৬৬ |
ওয়ার্ড নং - ৪ | ৬৬১ | ৬৫৩ | ২০৪৯ |
ওয়ার্ড নং - ৫ | ১০৯৬ | ১১২৭ | ২২২৩ |
ওয়ার্ড নং - ৬ | ৯৯৭ | ৯৮৯ | ১৯৮৬ |
ওয়ার্ড নং - ৭ | ১১৯৮ | ৭৫৭ | ১৯৫১ |
ওয়ার্ড নং - ৮ | ৮২৬ | ৮৯৬ | ১৭২২ |
ওয়ার্ড নং - ৯ | ১৩৮৬ | ১৪৪১ | ২৮২৭ |
পুরুষ-মহিলা- উভয়ের মোট সংখ্যা | ৮৪৮৯ | ৮২৯৯ | ১৭৫৩৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS