ক. ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচীর আওতায় বাসত্মবায়িত প্রকল্পসমূহঃ
মোট বরাদ্দ= ২৮.০০০ মেঃ টঃ।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী | বরাদ্দকৃত পণ্য (মে.টন.) | ব্যয়িত পণ্য (মে.টন.) | মন্তব্য |
০১ | কালীনগর রহম ফকিরের বাড়ী হইতে গিয়াসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১৪.০০০ মেঃ টন | ১৪.০০০ মেঃ টন |
|
০২ | কুমার পাড়ার দিলুর বাড়ী হইতে শাজাহানর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭.০০০ মেঃ টন | ৭.০০০ মেঃ টন |
|
০৩ | মহেশচন্দ্রপুর গণি মন্ডলের বাড়ী হইতে কালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭.০০০ মেঃ টন | ৭.০০০ মেঃ টন |
|
| মোট | ২৮.০০০ মেঃ টঃ | ২৮.০০০ মেঃ টঃ |
|
ক. ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে কাবিখা কর্মসূচীর আওতায় বাসত্মবায়িত প্রকল্পসমূহঃ
মোট বরাদ্দ= ২৮.০০০ মেঃ টঃ।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী | বরাদ্দকৃত পণ্য (মে.টন.) | ব্যয়িত পণ্য (মে.টন.) | মন্তব্য |
০১ | কালীনগর রহম ফকিরের বাড়ী হইতে গিয়াসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১৪.০০০ মেঃ টন | ১৪.০০০ মেঃ টন |
|
০২ | কুমার পাড়ার দিলুর বাড়ী হইতে শাজাহানর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭.০০০ মেঃ টন | ৭.০০০ মেঃ টন |
|
০৩ | মহেশচন্দ্রপুর গণি মন্ডলের বাড়ী হইতে কালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭.০০০ মেঃ টন | ৭.০০০ মেঃ টন |
|
| মোট | ২৮.০০০ মেঃ টঃ | ২৮.০০০ মেঃ টঃ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS