# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিপি | ০১-০৯ | adb | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কাবিখা | ০৯-০৫-০১ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | টি,আর | 31-07-2013 | 31-05-2014 | ০১-০৯ | tr | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | ভূমি হস্তান্তর কর | ০১-০৯ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||||
5 | ৪নং কলম ইউনিয়ন পরিসদের সকল ওয়র্ডের রাস্তা সংস্কার। | ০১-০৯ | grameenroad | বাস্তবায়িত | ||||
6 | জিআর | ০১-০৯ | gr | বাস্তবায়িত | ||||
7 | কাবিটা | ০৬ | kabita | ০১। তিন লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র, ০২। আটানব্বই হাজার টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |||
8 | এলজিইডি | ০৯ | lged | বাস্তবায়িত | ||||
9 | কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
10 | টি,আর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | tr | বাস্তবায়িত | ||||
11 | LGSP lists all implemented projects | 05-01-2012 | ০১-০৯ | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
12 | এলজিইডি | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS