খ. ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরে গ্রামীণ রক্ষনাবেক্ষণ অবকাঠামো সংস্কার (টি. আর ) কর্ম সূচীর বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহঃ- মোট বরাদ্দ =২৩.০০০ মেঃ টন।
ক্রঃ নং | প্রকল্প প্রকল্প সমূহ | বরাদ্দকৃত পণ্য (মে.টন.) | ব্যয়িত পণ্য (মে.টন.) |
|
০১ | নূরপুর কেন্দীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন । | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০২ | পারসাঁঐল পাবনা পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৩ | কলম ইউপি জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৪ | কালীনগর কেন্দীয় মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৫ | কালীনগর ডাক্তার নোমানের মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৬ | কলম বলিয়াবাড়ী ডিগ্রীর বাড়ী হইতে নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৭ | পারসাঐল শেখ পাড়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৮ | কলম বাজার ইউপি মার্কেটে আঙ্গিনায় বালি ভরাট। | ৩.০০০ মেঃ টন | ৩.০০০ মেঃ টন |
|
০৯ | চানপুর পশ্চিমপাড়া রাহাতুর রহমান জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১০ | কালীনগর কৃষান নগর হাফেজিয়া মাদ্রার উন্নয়ন । | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১১ | কালীনগর নূর মোহাম্মদের জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১২ | হরিণা মৎসজীবি পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১৩ | মির্জাপুর পাবনা পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১৪ | কালীনগর স্কুল মসজিদের উন্নয়ন । | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১৫ | পারসাঐল এম, এস ক্লাবের উন্নয়নে । | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
| মোট= | ২৩.০০০ মেঃ টঃ | ২৩.০০০ মেঃ টঃ |
|
খ. ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরে গ্রামীণ রক্ষনাবেক্ষণ অবকাঠামো সংস্কার (টি. আর ) কর্ম সূচীর বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহঃ- মোট বরাদ্দ =২৩.০০০ মেঃ টন।
ক্রঃ নং | প্রকল্প প্রকল্প সমূহ | বরাদ্দকৃত পণ্য (মে.টন.) | ব্যয়িত পণ্য (মে.টন.) |
|
০১ | নূরপুর কেন্দীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন । | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০২ | পারসাঁঐল পাবনা পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৩ | কলম ইউপি জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৪ | কালীনগর কেন্দীয় মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৫ | কালীনগর ডাক্তার নোমানের মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৬ | কলম বলিয়াবাড়ী ডিগ্রীর বাড়ী হইতে নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৭ | পারসাঐল শেখ পাড়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৮ | কলম বাজার ইউপি মার্কেটে আঙ্গিনায় বালি ভরাট। | ৩.০০০ মেঃ টন | ৩.০০০ মেঃ টন |
|
০৯ | চানপুর পশ্চিমপাড়া রাহাতুর রহমান জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১০ | কালীনগর কৃষান নগর হাফেজিয়া মাদ্রার উন্নয়ন । | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১১ | কালীনগর নূর মোহাম্মদের জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১২ | হরিণা মৎসজীবি পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১৩ | মির্জাপুর পাবনা পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১৪ | কালীনগর স্কুল মসজিদের উন্নয়ন । | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১৫ | পারসাঐল এম, এস ক্লাবের উন্নয়নে । | ১.০০০ মেঃ টন | ১.০০০ মেঃ টন |
|
| মোট= | ২৩.০০০ মেঃ টঃ | ২৩.০০০ মেঃ টঃ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS