৪নং কলম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর।
অর্থ বৎসরঃ ২০১২-২০১৩ ইং
১ | কলম বাজার ওয়ান পাট সোলিং নির্মাণ | ২,১০,০০০/= | ২,১০,০০০/= | --------- | কাজ সমাপ্ত |
২ | কলম ইউনিয়নের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিস্কাশনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ। | ১,৮০,০০০/= | ১,৮০,০০০/= | --------- | কাজ সমাপ্ত |
৩ | কলম ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খেলা ধুলার সামগ্রী বিতরণ। | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | --------- | কাজ সমাপ্ত |
| সর্বমোট | ৪,৯০,০০০/= | ৪,৯০,০০০/= | --------- | কাজ সমাপ্ত |
৪নং কলম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর।
অর্থ বৎসরঃ ২০১২-২০১৩ ইং
১ | কলম বাজার ওয়ান পাট সোলিং নির্মাণ | ২,১০,০০০/= | ২,১০,০০০/= | --------- | কাজ সমাপ্ত |
২ | কলম ইউনিয়নের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিস্কাশনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ। | ১,৮০,০০০/= | ১,৮০,০০০/= | --------- | কাজ সমাপ্ত |
৩ | কলম ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খেলা ধুলার সামগ্রী বিতরণ। | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | --------- | কাজ সমাপ্ত |
| সর্বমোট | ৪,৯০,০০০/= | ৪,৯০,০০০/= | --------- | কাজ সমাপ্ত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS