৪নং কলম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর।
অর্থ বৎসরঃ ২০১২-২০১৩ ইং
১ | কলম ইউপি ভবনের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ------ | |
২ | কলম বাজার ইউপি মার্কেটে দোকানের পার্শে ওয়াল নির্মাণ। | ৩৫,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ------- | |
৩ | কলম ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে তারা - টু নলকূপ সরবরাহ। | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ------- | |
৪ | কলম ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ ও ক্রিয়া সামগ্রী বিতরন। | ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= | -------- | |
| সর্বমোট | ৪,১০,০০০/= | ৪,১০,০০০/= |
|
|
৪নং কলম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর।
অর্থ বৎসরঃ ২০১২-২০১৩ ইং
১ | কলম ইউপি ভবনের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ------ | |
২ | কলম বাজার ইউপি মার্কেটে দোকানের পার্শে ওয়াল নির্মাণ। | ৩৫,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ------- | |
৩ | কলম ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে তারা - টু নলকূপ সরবরাহ। | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ------- | |
৪ | কলম ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ ও ক্রিয়া সামগ্রী বিতরন। | ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= | -------- | |
| সর্বমোট | ৪,১০,০০০/= | ৪,১০,০০০/= |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS